首页 | 公司简介 | 产品展示 | 在线订单 | 联系方式

 

无缝钢管重量计算公式

 

无缝钢管的重量kg/m = (Od - Wt) * Wt * 0.02466 其中Od是外径 Wt是壁厚

无缝钢管尺寸及允许偏差

偏差等级 标准化外径允许偏差
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。最小±0.10 mm

中国无缝钢管常用规格

名称 规格 名称 规格 名称 规格
无缝钢管 12*1-1.5-2 无缝钢管 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 无缝钢管 245*8-10-14-17-20-22-30-40
无缝钢管 14*1.5-2.5-3 无缝钢管 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 无缝钢管 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60
无缝钢管 16*1.5-2-3 无缝钢管 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 无缝钢管 299*8-12-20-35-50
无缝钢管 18*2-3-4-5 无缝钢管 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 无缝钢管 335*8-12-14-18-22-25-45-60
无缝钢管 20*2-2.5-3-6 无缝钢管 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 无缝钢管 355*8-10-20-25-30-40-52
无缝钢管 24*2.5-3-4-5-6 无缝钢管 95*4.5-8-10-12-14-16-20 无缝钢管 377*8-12-16-20-24-28
无缝钢管 25*2.5-3-4-5-6 无缝钢管 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 无缝钢管 402*10-15-20-25-30-35-40
无缝钢管 28*3-3.5-4-5-6 无缝钢管 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 无缝钢管 406*10-20-25-28-35-40
无缝钢管 32*3.5-4-5-6-8 无缝钢管 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 无缝钢管 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40
无缝钢管 34*4-5-6-8 无缝钢管 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 无缝钢管 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50
无缝钢管 36*3.5-5-6-8 无缝钢管 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 无缝钢管 530*10-12-14-16-18-20-30-40
无缝钢管 38*4.5-6-7-8-10 无缝钢管 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 无缝钢管 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60
无缝钢管 39*3.5-5-6-8 无缝钢管 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 无缝钢管 600*10-14-16-20-25-30
无缝钢管 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝钢管 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 无缝钢管 610-10-11-18-20-25-30-45-66
无缝钢管 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝钢管 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 无缝钢管 630*10-30-40-45-55-75
无缝钢管 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝钢管 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 无缝钢管 650*15-20-30-45-55-75
无缝钢管 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝钢管 168*8-10-12-14-20-25-30 无缝钢管 710*10-20-30-45-65-75
无缝钢管 56*3-4-5-6-7-8-9-10 无缝钢管 180*8-12-16-25-30-45 无缝钢管 720*10-20-40-55-60-75-95-100
无缝钢管 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 无缝钢管 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 无缝钢管 760*20-30-40-50-60-70
无缝钢管 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 无缝钢管 200*6-7-10-15-20-26-30-45 无缝钢管 850*20-25-35-45-65
无缝钢管 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 无缝钢管 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 无缝钢管 960*48 1020*50-60-80
无缝钢管 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 无缝钢管 232*10-20-30 无缝钢管 1020-50-60-80-100

天津16Mn无缝钢管最优质

 

天津全通伟业无缝钢管公司 | 版权所有 www.tjhlgt.com